Сорт | Черешневые недели | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
май | июнь | июль | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
16-23 | 24-31 | 1-7 | 8-15 | 16-23 | 24-30 | 1-7 | 8-16 | |||||||||||||||||||||||||
Ярославна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Валерий Чкалов | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Эйфория | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Темп | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Прощальная | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дачница | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Александрия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Вираж | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Амулет | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Престиж | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Исполинская | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Донецкая красавица | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Камелия | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Загадка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Регина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Мечта | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Скина | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Свитхарт |